- Về ACBS
- Bảng giá
-
Hỗ trợ
-
- Hướng dẫn chung
- Quy định chung
-
- Câu hỏi thường gặp
- Biểu phí
-
Hotline: 1900 5555 33
Tel: (028) 7300 7000
-
- Ứng viên
- Liên hệ

Trung tâm phân tích
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Ante magna in urna nisi a sed. Mauris sagittis pulvinar nulla ultricies.
Tiềm năng tăng giá của ngành
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Ante magna in urna nisi a sed. Mauris sagittis pulvinar nulla ultricies.
Danh mục theo dõi của ACBS
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Ante magna in urna nisi a sed. Mauris sagittis pulvinar nulla ultricies.
Heat map
Watchlist
Tìm kiếm
Mã chứng khoán
- Tất cả
- KBC
- GMD
- DPM
- STB
- IMP
- PTB
- SIP
- DCM
- VHM
- MBB
- VIB
- HHV
- HPG
- PLX
- NT2
- BSR
- SAB
- POW
- MSN
- IDC
- VNM
- PNJ
- NVL
- FRT
- VHC
- STK
- HAH
- CTG
- BID
- GAS
- FPT
- PVD
- HDG
- PC1
- CTD
- VRE
- QTP
- A32
- GEG
- DHC
- BCM
- DHG
- TCB
- VSC
- NLG
- DGC
- DPG
- MWG
- L18
- KDH
- REE
- PVS
- SCS
- VCG
- VCB
Ngành
Tất cả
- Tất cả
- Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
- Tiện ích
- Thực phẩm và đồ uống
- Hóa chất
- Bán lẻ
- Dầu khí
- Tài nguyên Cơ bản
- Bất động sản
- Y tế
- Hàng cá nhân & Gia dụng
- Xây dựng và Vật liệu
- Ngân hàng
- Viễn thông
Mã | Ngành | Khuyến nghị | Giá hiện tại | Mục tiêu | Tỷ lệ tăng giá | Ngày khuyến nghị |
---|---|---|---|---|---|---|
KBC | Bất động sản | Mua | 25,500 | 32,700 | 28.24% | 26/02/2025 |
GMD | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Mua | 57,500 | 73,800 | 28.35% | 15/06/2024 |
DPM | Hóa chất | Khả quan | 33,600 | 37,000 | 10.12% | 07/05/2025 |
STB | Ngân hàng | Mua | 41,750 | 50,700 | 21.44% | 25/04/2025 |
IMP | Y tế | Trung lập | 52,200 | 48,300 | -7.47% | 22/04/2025 |
PTB | Hàng cá nhân & Gia dụng | Khả quan | 53,300 | 59,900 | 12.38% | 25/04/2025 |
SIP | Bất động sản | Mua | 67,700 | 95,200 | 40.62% | 07/02/2025 |
DCM | Hóa chất | Trung lập | 33,750 | 36,300 | 7.56% | 08/05/2025 |
VHM | Bất động sản | Trung lập | 76,000 | 69,700 | -8.29% | 21/05/2025 |
MBB | Ngân hàng | Trung lập | 24,150 | 26,000 | 7.66% | 29/04/2025 |
VIB | Ngân hàng | Trung lập | 17,850 | 19,000 | 6.44% | 04/11/2024 |
HHV | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 12,350 | 16,000 | 29.55% | 06/05/2025 |
HPG | Tài nguyên Cơ bản | Mua | 26,050 | 32,900 | 26.3% | 17/09/2024 |
PLX | Tiện ích | Mua | 37,400 | 45,700 | 22.19% | 18/11/2024 |
NT2 | Tiện ích | Trung lập | 18,400 | 19,700 | 7.07% | 10/02/2025 |
BSR | Dầu khí | Trung lập | 17,950 | 17,900 | -0.28% | 16/05/2025 |
SAB | Mua | 49,050 | 151,247 | 208.35% | 18/03/2025 | |
POW | Tiện ích | Trung lập | 13,400 | 13,900 | 3.73% | 14/11/2024 |
MSN | Mua | 65,000 | 115,922 | 78.34% | 25/03/2025 | |
IDC | Bất động sản | Mua | 41,500 | 65,400 | 57.59% | 19/02/2025 |
VNM | Mua | 55,300 | 68,300 | 23.51% | 14/05/2025 | |
PNJ | Bán lẻ | Khả quan | 75,700 | 88,000 | 16.25% | 29/04/2025 |
NVL | Bất động sản | Mua | 14,300 | 90,000 | 529.37% | 23/01/2025 |
FRT | Bán lẻ | Trung lập | 165,000 | 179,400 | 8.73% | 15/05/2025 |
VHC | Thực phẩm và đồ uống | Mua | 55,800 | 101,000 | 81.% | 05/11/2024 |
STK | Hàng cá nhân & Gia dụng | Mua | 25,950 | 698,090 | 2,590.13% | 13/09/2022 |
HAH | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Bán | 76,000 | 58,200 | -23.42% | 11/01/2024 |
CTG | Ngân hàng | Mua | 38,200 | 50,400 | 31.94% | 29/05/2025 |
BID | Ngân hàng | Mua | 35,250 | 44,000 | 24.82% | 27/03/2025 |
GAS | Tiện ích | Mua | 63,000 | 76,200 | 20.95% | 12/11/2024 |
FPT | Viễn thông | Mua | 115,000 | 139,200 | 21.04% | 17/04/2025 |
PVD | Dầu khí | Mua | 19,500 | 29,200 | 49.74% | 22/04/2025 |
HDG | Bất động sản | Khả quan | 27,000 | 31,000 | 14.81% | 03/01/2024 |
PC1 | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 22,900 | 32,800 | 43.23% | 23/01/2025 |
CTD | Xây dựng và Vật liệu | Khả quan | 80,300 | 96,000 | 19.55% | 09/05/2025 |
VRE | Bán lẻ | Kém khả quan | 26,500 | 21,800 | -17.74% | 25/04/2025 |
QTP | Tiện ích | Trung lập | 13,400 | 14,600 | 8.96% | 16/04/2025 |
A32 | Hàng cá nhân & Gia dụng | Bán | 40,000 | 8,000 | -80% | 14/05/2025 |
GEG | Tiện ích | Trung lập | 16,550 | 17,700 | 6.95% | 05/01/2025 |
DHC | Tài nguyên Cơ bản | Mua | 25,450 | 42,400 | 66.6% | 03/03/2025 |
BCM | Bất động sản | Mua | 60,900 | 92,000 | 51.07% | 17/03/2025 |
DHG | Y tế | Mua | 98,300 | 127,400 | 29.6% | 26/02/2025 |
TCB | Ngân hàng | Trung lập | 30,300 | 33,100 | 9.24% | 26/08/2022 |
VSC | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Trung lập | 17,650 | 17,900 | 1.42% | 28/03/2025 |
NLG | Bất động sản | Khả quan | 37,250 | 43,400 | 16.51% | 09/05/2025 |
DGC | Hóa chất | Mua | 89,800 | 108,400 | 20.71% | 16/04/2025 |
DPG | Xây dựng và Vật liệu | Trung lập | 66,900 | 63,900 | -4.48% | 26/05/2025 |
MWG | Bán lẻ | Khả quan | 60,500 | 68,500 | 13.22% | 05/03/2025 |
L18 | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 29,600 | 50,000 | 68.92% | 14/05/2023 |
KDH | Bất động sản | Khả quan | 29,600 | 33,800 | 14.19% | 25/04/2025 |
REE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Trung lập | 78,000 | 75,800 | -2.82% | 15/04/2025 |
PVS | Dầu khí | Mua | 32,700 | 46,800 | 43.12% | 31/07/2024 |
SCS | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Mua | 62,000 | 100,800 | 62.58% | 11/05/2025 |
VCG | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 21,950 | 29,000 | 32.12% | 08/05/2025 |
VCB | Ngân hàng | Khả quan | 56,100 | 66,600 | 18.72% | 14/03/2025 |
/
Khuyến nghị:
Giá mục tiêu (VND):
Giá hiện tại (VND):
Giá trị giao dịch (1.000 VND):
Suất sinh lời cổ tức kỳ vọng:
Hiệu quả danh mục đầu tư ACBS khuyến nghị
Dù bạn sử dụng máy tính hay điện thoại, ACBS mang đến giải pháp giao dịch tiện lợi và an toàn, giúp bạn dễ dàng theo dõi thị trường và đầu tư hiệu quả.
test1
- test1
- PORTTEST
- PORTTEST
- PORTTEST
- test8
- test1
- PORTTEST ACB
- PORTTEST ACB 1
- PORTTEST ACB 1
- TEST ACB WEBSITE
- TEST ACB WEBSITE 1
- TEST ACB WEBSITE 2
- test9
- test10
- test11
- test13
- test14
- test15
- test17
- test17
- test19
- test20
- test21
- test23
- test24
- test25
- test25
- test25
- test25
- test25
- test25
- test25
- test26
- test26
- test26
- test26
- test26
- Danh mục nhiều mã đầu tư
- Danh mục nhiều mã đầu tư 02
- Danh mục nhiều mã đầu tư 03
Nhận thông báo
Thời gian:
1M
3M
6M
1Y
1M
3M
6M
1Y
Danh mục ACBS
Mã | Tỷ lệ lợi nhuận | Tỉ lệ sở hữu |
---|
Đăng ký để nhận báo cáo
Nắm bắt cơ hội với hội thảo đầu tư
Tham gia hội thảo để cập nhật xu hướng thị trường, khám phá chiến lược đầu tư hiệu quả và học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu.

03:00
22
Tháng 6
2025
Sự kiện sắp ra mắt
Nâng cao năng suất & Tối ưu chi phí cho doanh nghiệp nhựa
Địa điểm:
Online Zoom
Người đăng ký:
1234
Thời gian còn lại:
14 ngày 3 giờ 45 phút
Bắt đầu hành trình đầu tư ngay hôm nay với ACBS!
Chỉ vài bước đơn giản, mở ngay tài khoản ACBS để tiếp cận thị trường chứng khoán, giao dịch nhanh chóng và tối ưu cơ hội đầu tư.
