- Về ACBS
- Bảng giá
-
Hỗ trợ
-
- Hướng dẫn chung
- Quy định chung
-
- Câu hỏi thường gặp
- Biểu phí
-
Hotline: 1900 5555 33
Tel: (028) 7300 7000
-
- Ứng viên
- Liên hệ
STT | LOẠI DỊCH VỤ | MỨC PHÍ ÁP DỤNG | |||||||||||||||||||
1 | Phong tỏa tại ACBS | 0,05% giá trị chứng khoán đề nghị phong tỏa tính theo mệnh giá | |||||||||||||||||||
(Tối thiểu 100.000 đồng/hồ sơ, | |||||||||||||||||||||
Tối đa 2.000.000 đồng/hồ sơ/năm) | |||||||||||||||||||||
2 | Phong tỏa tại VSDC | ||||||||||||||||||||
2.1 | Phong tỏa không có giao dịch bảo đảm | Đối với cổ phiếu, CCQ, chứng quyền có đảm bảo: 0,2% giá trị chứng khoán phong tỏa | |||||||||||||||||||
Đối với trái phiếu: 0,1% giá trị chứng khoán phong tỏa | |||||||||||||||||||||
Tối thiểu 100.000đ/mã chứng khoán – Tối đa 10.000.000đ/mã chứng khoán | |||||||||||||||||||||
2.2 | Phong tỏa có giao dịch bảo đảm |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Bao gồm phí phong tỏa không có giao dịch đảm bảo tại mục 2.1 và phí dịch vụ phát sinh thêm theo bảng bên dưới | |||||||||||||||||||||
|
Giá trị chứng khoán phong tỏa:
Giá trị chứng khoán phong tỏa = Số lượng chứng khoán phong tỏa x Giá chứng khoán phong tỏa
Trong đó, Giá chứng khoán phong tỏa là giá chứng khoán tính theo mệnh giá đối với cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng chỉ ETF và tính theo giá phát hành lần đầu đối với chứng quyền có bảo đảm.