- Về ACBS
- Bảng giá
-
Hỗ trợ
-
- Hướng dẫn chung
- Quy định chung
-
- Câu hỏi thường gặp
- Biểu phí
-
Hotline: 1900 5555 33
Tel: (028) 7300 7000
-
- Ứng viên
- Liên hệ
Giao dịch không qua sàn là các giao dịch chuyển quyền sở hữu chứng khoán không thông qua hệ thống giao dịch của SGDCK. (Áp dụng cho các bên chuyển quyền sở hữu. Riêng tại mục 5 Cho, tặng, thừa kế chứng khoán chỉ áp dụng phí đối với bên nhận chuyển quyền sở hữu)
STT | LOẠI DỊCH VỤ | MỨC PHÍ ÁP DỤNG |
---|---|---|
3.1 | Chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông sáng lập trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật | 0,15% giá trị chuyển quyền sở hữu |
3.2 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSD do UBCKNN chấp thuận | |
3.2a | ACBS không thực hiện hồ sơ, chỉ thu phí theo công văn VSD | Theo thông báo của VSD + Phí chuyển tiền cho VSD (theo biểu phí ACB) |
3.2b |
|
|
3.3 | Chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đã đăng ký chứng khoán tại VSD nhưng chưa giao dịch trên SGDCK | |
3.3a | ACBS không thực hiện hồ sơ, chỉ thu phí theo công văn VSD | Theo thông báo của VSD + Phí chuyển tiền cho VSD (theo biểu phí ACB) |
3.3b |
|
0,03% giá trị chuyển quyền sở hữu |
3.4 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, góp vốn bằng cổ phần vào doanh nghiệp (bao gồm trường hợp UBCKNN chấp thuận đối với chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, góp vốn bằng cổ phần vào doanh nghiệp của các tổ chức được thành lập ở nước ngoài); thành lập, tăng vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ; tăng, giảm vốn điều lệ quỹ thành viên | 0,15 % giá trị chuyển quyền sở hữu |
3.5 | Cho, tặng, thừa kế chứng khoán theo quy định Bộ Luật Dân sự |
|
3.6 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán trong đợt chào mua công khai | 0,15 % Giá trị giao dịch |
3.7 | Chuyển nhượng quyền mua chứng khoán | Miễn phí |
3.8 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán do xử lý tài sản đảm bảo là chứng khoán đã đăng ký và thực hiện phong tỏa tại VSD |
|
3.9 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF, thực hiện chứng quyền có bảo đảm | 0,15% giá trị chứng khoán cơ cấu hoán đổi theo mệnh giá quỹ ETF, giá trị chứng khoán cơ sở chuyển quyền sở hữu theo mệnh giá do thực hiện chứng quyền có bảo đảm |
3.10 | Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhau trong trường hợp đã đạt mức tối đa về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu đó và mức giá thỏa thuận giữa các bên cao hơn giá trần của cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán tại thời điểm thực hiện giao dịch | 0,15 % giá trị chuyển quyền sở hữu |
3.11 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán phục vụ phát hành hoặc hủy chứng chỉ lưu ký trong giao dịch giữa nhà đầu tư và tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài | 0,15% giá trị chuyển quyền sở hữu |
3.12 | Chuyển quyền sở hữu khác ( Đấu giá,..) | Theo biểu phí của VSD |
Ghi chú:
- Chuyển khoản chứng khoán (không đóng tài khoản tại ACBS): là việc khách hàng (KH) chuyển khoản toàn bộ số lượng các loại chứng khoán có trên tài khoản và các quyền phát sinh (nếu có) đã xác định thuộc sở hữu của KH.
Trường hợp chuyển khoản chứng khoán là giấy tờ có giá (từ tài khoản của KH sang tài khoản Ngân hàng Nhà nước mở tại VSD) là miễn phí. - Giá trị chuyển quyền sở hữu chứng khoán:
Giá trị chuyển quyền sở hữu chứng khoán = Số lượng chứng khoán chuyển quyền sở hữu x Giá chứng khoán
Giá chứng khoán để tính giá trị giao dịch chuyển quyền sở hữu chứng khoán được xác định như sau:
- Đối với chứng khoán của tổ chức đang niêm yết hoặc đăng ký giao dịch, chứng quyền có bảo đảm
- Trường hợp chuyển nhượng thì giá chứng khoán tính theo giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng nhưng không thấp hơn mức giá tham chiếu của chứng khoán vào ngày ACBS tiếp nhận hồ sơ; hoặc theo giá của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
- Trường hợp tặng, cho, thừa kế hoặc hợp đồng không có giá chuyển nhượng hoặc không có hợp đồng chuyển nhượng thì giá chứng khoán tính theo giá tham chiếu của chứng khoán vào ngày ACBS tiếp nhận hồ sơ.
- Trường hợp không có giá tham chiếu của trái phiếu thì giá chứng khoán tính theo mệnh giá trái phiếu.
- Đối với chứng khoán chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch thì giá chứng khoán tính theo mệnh giá chứng khoán.